
일반 프로듀서
댓글: 12 / 조회: 1732 / 추천: 0
일반 프로듀서
관련 링크가 없습니다.
각 조 1위
9조 1위 타카가키 카에데 (89)
3조 1위 시부야 린 (83)
2조 1위 칸자키 란코 (76)
10조 1위 사기사와 후미카 (76)
6조 1위 아나스타샤 (73)
8조 1위 마에카와 미쿠 (67)
7조 1위 사쿠마 마유 (64)
4조 1위 아베 나나 (57)
5조 1위 죠가사키 미카 (55)
1조 1위 카미야 나오 (39)
각 조 2위
6조 2위 코시미즈 사치코 (56)
4조 2위 시마무라 우즈키 (52)
7조 2위 죠가사키 리카 (52)
5조 2위 후타바 안즈 (39)
8조 2위 유사 코즈에 (36)
10조 2위 시라사카 코우메 (35)
9조 2위 모로보시 키라리 (31)
3조 2위 오가타 치에리 (30)
1조 공동 2위 토토키 아이리 (28)
1조 공동 2위 닛타 미나미 (28)
2조 2위 후지와라 하지메 (23)
이대로라면 42표의 호죠 카렌은 3위로 탈락하는 반면 39표의 카미야 나오는 올라가는군요.
트라이어드 프리머스 안에서 조 배정의 명암이 극명하게 나눠지는 모습이 흥미롭습니다.
총 38,184건의 게시물이 등록 됨.
12개의 댓글이 있습니다.
조 배정이 중요했네요 참...
큐트가 쿨보다 많은 7명이긴 한데, 중하위권에 몰려서 그런지 실속이 느껴지지 않습니다. 그리고 패션 진영의 자존심은 죠가사키 자매만이 지키고 있군요.